كل حركة مالية في مكانها
العمليات المالية
سجّل الواردات والمصروفات والذمم، واحتفظ بأسعار الصرف التاريخية.
| البيان | المبادرة | نوع العملية | المبلغ | التاريخ | الجهة / التصنيف | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقل المواد إلى موقع المبادرةPV-0007 | بناء مدرسة الأمل | مصروف | 500,000.00 ر.ي | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | خدمات النقلالنقل | |
| أجور فريق البناءPV-0006 | بناء مدرسة الأمل | مصروف | 1,500.00 $ | ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | فريق العملالأجور | |
| شراء حديد التسليحPV-0005 | بناء مدرسة الأمل | مصروف | 4,000.00 ر.س | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | مورد مواد البناءالحديد | |
| توريد الأسمنت للمرحلة الأولىPV-0004 | بناء مدرسة الأمل | مصروف | 8,000.00 ر.س | ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | مورد مواد البناءالأسمنت | |
| تبرعات المجتمع المحليRC-0003 | بناء مدرسة الأمل | وارد | 3,000,000.00 ر.ي | ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | أهالي الحي | |
| مساهمة في تجهيز الفصولRC-0002 | بناء مدرسة الأمل | وارد | 2,000.00 $ | ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | مجموعة المتطوعين | |
| تبرع لدعم بناء المدرسةRC-0001 | بناء مدرسة الأمل | وارد | 10,000.00 ر.س | ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | فاعل خير |
7 عملية · الصفحة 1 من 1